Résultat régionale Pinet (34850) - 2E TOUR [PUBLIE]
RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des départementales à Pinet
RÉSULTAT RÉGIONALE PINET
Les chiffres publiés sur cette page concernent le vote des habitants de Pinet pour le deuxième tour de l'élection régionale en Occitanie. Il peut différer du vote à l'échelle de la région. Vous pouvez consulter le résultat de l'élection régionale en Occitanie ainsi que le résultat de l'élection départementale dans l'Hérault.
TOUR 2
Tête de listeListe | % des voix | Voix |
---|---|---|
Mme Carole DELGA (Liste d'union à gauche avec des écologiste)L'Occitanie en Commun avec Carole DELGA | 48,02% | 254 |
M. Jean-Paul GARRAUD (Rassemblement National)Rassembler l'Occitanie | 36,86% | 195 |
M. Aurélien PRADIÉ (Liste d'union à droite)Du courage pour l'Occitanie! | 15,12% | 80 |
Participation au scrutin | |
---|---|
Taux de participation | 37,79% |
Taux d'abstention | 62,21% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,79% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,75% |
Nombre de votants | 560 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada